GR-100L—GR-2000L真空滚揉机
该机采用圆筒内导板自挤压原理进行滚揉,当筒体转动时肉块导板向往里挤压,肉块经自我摔打,相互挤压,使肉体蛋白质分解成水溶性蛋白,易被人体吸收,同时能使添加料(淀粉等)与肉体蛋白质互为溶合,以达到肉质变嫩、口感好,成品出率高的目的。 增强肉的结着力、增强产品弹性,改善制品的切片性,防止切片时产生破碎。
特点:
1、本机采用优质不锈钢,圆型封头滚揉空间大、设计合理、运行噪音小。
2、浆叶圆弧形设计独特,使腌料分布均匀,对腌料不造成伤害,产品的柔嫩性和外观得到提高。
3、防水电脑板控制器,用户可根据产品需要设定:总时间、滚揉时间、间歇时间、抽真空,实现程序过程自动化。
型号 | 功率 | 电压 | 转速(转/分钟) | 有效容量 | 总容量 | 真空度 | 外形尺寸 |
GR-100L | 1.85 | 380 | 7r | 100 | 200 | ≤-0.08 | 1130*912*1100 |
GR-200L | 2.25 | 380 | 7r | 200 | 400 | ≤-0.08 | 1600*1000*1450 |
GR-300L | 2.25 | 380 | 7r | 300 | 600 | ≤-0.08 | 1700*1200*1500 |
GR-500L | 2.95 | 380 | 7r | 500 | 1000 | ≤-0.08 | 2000*1200*1550 |
GR-800L | 5.5 | 380 | 7r | 800 | 1600 | ≤-0.08 | 2250*1400*1700 |
GR-1000L | 7 | 380 | 7r | 1000 | 2000 | ≤-0.08 | 2560*1400*1770 |
GR-1200L | 7 | 380 | 7r | 1200 | 2400 | ≤-0.08 | 2560*1500*1870 |
GR-1600L | 9.7 | 380 | 7r | 1600 | 3200 | ≤-0.08 | 2530*1500*1950 |
GR-2000L | 9.7 | 380 | 7r | 2000 | 4000 | ≤-0.08 | 2800*1700*2150 |
备注:接变频器后滚筒速度(0-11.5转/分钟)可调,固定转速也可单独定做。
设备详细配置,请电话详询